Descripción
Modo de preparación
| Por porción | %VD | |
|---|---|---|
| Valor energético | 36 kcal = 150 kJ | 2 |
| Carbohidratos de los cuales | 9,1 g | 3 |
| Azucares totales | 3,1 g | – |
| Azucares añadidos | 3,1 g | – |
| Proteínas | 0 g | 3 |
| Grasas totales | 0 g | – |
| Grasas saturadas | 0 g | – |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | – |
| Sodio | 80 mg | 3 |
Recetas recomendadas

Torta fría de frutos rojos
Torta fría de frutos rojos

Copa de gelatina con crema y frutas
Copa de gelatina con crema y frutas

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet




